| 経営等改善資金の種類 | 貸付金の限度額 |
| 一 自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備又は装置(以下「機器等」という。)の設置に必要な資金 | 五百万円 |
| 二 動力式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金 | 五百万円 |
| 三 前2号に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金 | 五百万円 |
| 四 推進機関その他の漁船に設置される機器等であつて、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置に必要な資金 | 千三百万円 |
| 五 農林水産大臣が定める基準に基づき、農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術により水産動植物の養殖を行うのに必要な資金 | 四百万円 |
| 六 農林水産大臣が定める基準に基づき、水産資源の管理に関する取決めを締結して水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を行うために必要な機器等の購入又は設置に必要な資金 | 千二百万円 |
| 七 農林水産大臣が定める基準に基づき、漁場の保全に関する取決めを締結して養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行うために必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置に必要な資金 | 二千万円 |
| 八 漁船に設置される転落防止用手すりその他の漁船の乗組員の生命又は身体の安全を確保するための機器等の設置に必要な資金 | 百五十万円 |
| 九 漁船に備え付けられる救命胴衣その他の救命設備又は消火器その他の消防設備の購入に必要な資金 | 百三十万円 |
| 十 漁獲物の横移動防止装置その他の漁船の転覆又は沈没を防止するための機器等の設置に必要な資金 | 百五十万円 |
| 十一 レーダー反射器その他の漁船の衝突を防止するための機器等の購入又は設置に必要な資金 | 百二十万円 |
| 十二 漁具の標識その他の敷設された漁具の船舶による損壊を防止するための機器等の購入に必要な資金 | 百三十万円 |
| 十三 前各号に掲げるもののほか、都道府県が、当該都道府県の沿岸漁業の特殊性からみて当該都道府県の沿岸漁業の経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術の導入に必要なものとして農林水産大臣と協議して指定する資金 | 農林水産大臣が別に定める額 |
| 設備又は装置 | 貸付金の限度額 |
| 一 し尿浄化装置又は改良便そう | 三十万円 |
| 二 自家用給排水施設(動力ポンプを除く。) | 十万円 |
| 三 太陽熱利用温水装置 | 十万円 |
| 青年漁業者等養成確保資金の種類 | 貸付金の限度額 |
| 一 青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術を実地に習得するための研修で、農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金 | 百八十万円 |
| 二 青年漁業者が行う近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の習得で、農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な資金 | 百五十万円 |
| 三 農林水産大臣が定める基準に基づき、青年漁業者又はその組織する団体が近代的な沿岸漁業の経営を自ら行う場合に当該経営を開始するのに必要な資金 | 五千万円 |
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年四月二五日農林水産省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年八月一〇日農林水産省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年九月一四日農林水産省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年九月二八日農林水産省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年四月二二日農林水産省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年五月六日農林水産省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年五月二九日農林水産省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年五月一一日農林水産省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年五月二一日農林水産省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一七日農林水産省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年七月二三日農林水産省令第110号)